<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>kohlenhydrate-diaet.de</title>
	<atom:link href="http://kohlenhydrate-diaet.de/diaetblog/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://kohlenhydrate-diaet.de/diaetblog</link>
	<description>Informationen rund um Low Carb Diäten</description>
	<lastBuildDate>Fri, 13 Apr 2012 16:16:47 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.3</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Mist</title>
		<link>http://kohlenhydrate-diaet.de/diaetblog/mist</link>
		<comments>http://kohlenhydrate-diaet.de/diaetblog/mist#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Apr 2012 16:16:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kohlenhydrate-diaet.de/diaetblog/?p=127</guid>
		<description><![CDATA[Es läuft schon wieder wie letztes Jahr; Feier reiht sich an Feier. So kann kein Mensch abnehmen, zumal ich den Willen nicht aufbringe, &#8220;Nein&#8221; zu sagen. Mein Gewicht schwankt zwischen 127 und 133 Kilo; sprich, ich nehme wenigstens nicht zu. &#8230; <a href="http://kohlenhydrate-diaet.de/diaetblog/mist">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Es läuft schon wieder wie letztes Jahr; Feier reiht sich an Feier. So kann kein Mensch abnehmen, zumal ich den Willen nicht aufbringe, &#8220;Nein&#8221; zu sagen.<br />
Mein Gewicht schwankt zwischen 127 und 133 Kilo; sprich, ich nehme wenigstens nicht zu. Sehr, sehr unbefriedigend.<br />
Ich werde aber nicht den Fehler machen, wieder eine offizielle Diätpause auszurufen, sonst ist der restliche Wille auch noch dahin. Ich mache so weiter, zwischen den Feiern Kompensation durch Diät. Vielleicht kommt ja doch mal eine Phase, in der die Fetenfrequenz runtergeht, so dass ich wenigstens wieder ein bischen was abnehme.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://kohlenhydrate-diaet.de/diaetblog/mist/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Herrgott geht das langsam</title>
		<link>http://kohlenhydrate-diaet.de/diaetblog/herrgott-geht-das-langsam</link>
		<comments>http://kohlenhydrate-diaet.de/diaetblog/herrgott-geht-das-langsam#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Mar 2012 15:17:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kohlenhydrate-diaet.de/diaetblog/?p=125</guid>
		<description><![CDATA[Heute früh 126,8. Es geht mir wie gewohnt viel zu langsam, aber immerhin wird es weniger. Jetzt stehen aber 2 Problemtage bevor. Heute Abend geht es zu guten Freunden auf einen Geburtstag, den ich mit Williams-Brand und Wasser wohl noch &#8230; <a href="http://kohlenhydrate-diaet.de/diaetblog/herrgott-geht-das-langsam">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Heute früh 126,8. Es geht mir wie gewohnt viel zu langsam, aber immerhin wird es weniger.</p>
<p>Jetzt stehen aber 2 Problemtage bevor. Heute Abend geht es zu guten Freunden auf einen Geburtstag, den ich mit Williams-Brand und Wasser wohl noch gut überstehen werde, aber morgen gehts nach <a href="http://www.bayern-reisen-urlaub.de/muenchen/"  target="_blank">München</a> auf die Weinmesse. Obwohl viele behaupten, man kann beim Wein probieren auch beim Spucken genug schmecken, kann ich das nicht für mich bestätigen. Um den Geschmack so richtig am Gaumen zu haben, muss ich den Wein auch trinken.<br />
Nachdem der Sommereinkauf in Form von trocken ausgebauter Riesling-Spätlese und Champagner ansteht, wird es wohl morgen zum Genuss von Kohlenhydraten kommen <img src='http://kohlenhydrate-diaet.de/diaetblog/wp-includes/images/smilies/icon_sad.gif' alt=':-(' class='wp-smiley' /> </p>
<p>Außerdem brauche ich eine gewisse Nahrungsgrundlage; sonst werde ich schon vom Probieren besoffen, was auf einer Weinmesse ja wohl absolut peinlich wäre; also, zuvor etwas Essen und zwar mit Kohlenhydraten.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://kohlenhydrate-diaet.de/diaetblog/herrgott-geht-das-langsam/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Grummel</title>
		<link>http://kohlenhydrate-diaet.de/diaetblog/grummel</link>
		<comments>http://kohlenhydrate-diaet.de/diaetblog/grummel#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Mar 2012 10:44:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kohlenhydrate-diaet.de/diaetblog/?p=118</guid>
		<description><![CDATA[Zefix, heute früh 128,3, dabei war ich Freitag früh schon auf 127,2. Und dann kam der Freitag Abend und damit der Champagner&#8230;.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Zefix, heute früh 128,3, dabei war ich Freitag früh schon auf 127,2. Und dann kam der Freitag Abend und damit der Champagner&#8230;.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://kohlenhydrate-diaet.de/diaetblog/grummel/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zwischenbericht</title>
		<link>http://kohlenhydrate-diaet.de/diaetblog/zwischenbericht-2</link>
		<comments>http://kohlenhydrate-diaet.de/diaetblog/zwischenbericht-2#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 27 Feb 2012 13:41:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kohlenhydrate-diaet.de/diaetblog/?p=116</guid>
		<description><![CDATA[Der Sündenfall letzte Woche hat wie erwartet gewirkt; als ich Donnerstag Mittag aus dem Kleinwalsertal nach Hause gekommen bin, zeigte die Waage 133 Kilo, heute früh nur noch 128,2. Bis Donnerstag sollte ich, wenn nichts dazwischenkommt, mein Gewicht von Faschingsdienstag &#8230; <a href="http://kohlenhydrate-diaet.de/diaetblog/zwischenbericht-2">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Der Sündenfall letzte Woche hat wie erwartet gewirkt; als ich Donnerstag Mittag aus dem Kleinwalsertal nach Hause gekommen bin, zeigte die Waage 133 Kilo, heute früh nur noch 128,2. Bis Donnerstag sollte ich, wenn nichts dazwischenkommt, mein Gewicht von Faschingsdienstag wieder erreicht haben.<br />
Ich kann nur immer wieder betonen: Von der Waage nach einem Ausrutscher nicht frustrieren lassen. Das meiste ist Wasser und dieses ist nach ein paar Tagen Diät wieder dahin.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://kohlenhydrate-diaet.de/diaetblog/zwischenbericht-2/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gulp</title>
		<link>http://kohlenhydrate-diaet.de/diaetblog/gulp</link>
		<comments>http://kohlenhydrate-diaet.de/diaetblog/gulp#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 26 Feb 2012 08:08:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kohlenhydrate-diaet.de/diaetblog/?p=112</guid>
		<description><![CDATA[Gestern früh hatte ein Kumpel einen Herzstillstand. Jetzt liegt er nach Reanimation im Koma und es sieht wohl eher so aus, dass ich alsbald auf eine Beerdigung muss. Warum ich das hier schreibe? Besagter hat bei einer Größe von 175 &#8230; <a href="http://kohlenhydrate-diaet.de/diaetblog/gulp">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Gestern früh hatte ein Kumpel einen Herzstillstand. Jetzt liegt er nach Reanimation im Koma und es sieht wohl eher so aus, dass ich alsbald auf eine Beerdigung muss.<br />
Warum ich das hier schreibe? Besagter hat bei einer Größe von 175 cm ein Gewicht von 220 KG. Seit ich das gestern erfahren habe, spukt mir immer wieder durch den Kopf, ob das auch mein Schicksal gewesen wäre, wenn ich nicht mit der Atkins-Diät begonnen hätte.<br />
Es ist auf alle Fälle wieder ein Ansporn, am Ball zu bleiben und ich hoffe, dass jeder, der dies liest, dies genauso empfindet.</p>
<p><em>Nachtrag am 28.02.:</em><br />
Unser Kumpel ist neue Nacht verstorben.<br />
Machs gut Diddi, wir sehen uns im nächsten Leben&#8230;..</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://kohlenhydrate-diaet.de/diaetblog/gulp/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Atkins Diät Woche 6 und 7</title>
		<link>http://kohlenhydrate-diaet.de/diaetblog/atkins-diaet-woche-6-und-7</link>
		<comments>http://kohlenhydrate-diaet.de/diaetblog/atkins-diaet-woche-6-und-7#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Feb 2012 17:16:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kohlenhydrate-diaet.de/diaetblog/?p=110</guid>
		<description><![CDATA[Gewicht heute früh 127,8 Kg. Besser als die 2 Wochen davor, aber wieder nicht so wie ich mir das vorstelle. So, jetzt ist erstmal von Dienstag Mittag bis Donnerstag früh Diätpause. Morgen gehts auf einen Faschingsumzug mit 2 Faß Früh-Kölsch, &#8230; <a href="http://kohlenhydrate-diaet.de/diaetblog/atkins-diaet-woche-6-und-7">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Gewicht heute früh 127,8 Kg. Besser als die 2 Wochen davor, aber wieder nicht so wie ich mir das vorstelle.<br />
So, jetzt ist erstmal von Dienstag Mittag bis Donnerstag früh Diätpause. Morgen gehts auf einen <a href="http://www.fasching-allgaeu.de/faschingsumzuege_allgaeu.htm" title="Faschingsumzug"  target="_blank">Faschingsumzug </a>mit 2 Faß Früh-Kölsch, da kann ich einfach nicht nein sagen. Danach besuchen wir Freunde aus Luxemburg, die im Kleinwalsertal <a href="http://www.skiurlaub-alpen.de" title="Skiurlaub"  target="_blank">Skiurlaub </a>machen. Herr Luxemburg liebt gute Weine und da werde ich auch nicht nein sagen. Um nicht sturzbetrunken zu sein, werde ich mir an dem Tag &#8220;normales Essen&#8221; gönnen.<br />
Donnerstag gehts dann wieder mit der Atkins-Diät weiter.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://kohlenhydrate-diaet.de/diaetblog/atkins-diaet-woche-6-und-7/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Was isst man bei Atkins</title>
		<link>http://kohlenhydrate-diaet.de/diaetblog/was-ist-man-bei-atkins</link>
		<comments>http://kohlenhydrate-diaet.de/diaetblog/was-ist-man-bei-atkins#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Feb 2012 11:16:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kohlenhydrate-diaet.de/diaetblog/?p=108</guid>
		<description><![CDATA[Immer wieder mal taucht die Frage auf, was man bei Atkins eigentlich so isst. Es klingt wahnsinnig monoton, aber dem ist nicht so, es gibt schließlich verschiedenste Sorten Wurst und Käse und die verschiedensten Zubereitungsarten von Fleisch. Ich zähle jetzt &#8230; <a href="http://kohlenhydrate-diaet.de/diaetblog/was-ist-man-bei-atkins">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Immer wieder mal taucht die Frage auf, was man bei Atkins eigentlich so isst. Es klingt wahnsinnig monoton, aber dem ist nicht so, es gibt schließlich verschiedenste Sorten Wurst und Käse und die verschiedensten Zubereitungsarten von Fleisch.<br />
Ich zähle jetzt einfach mal so auf, was bei üblicherweise so konsumiert wird:<br />
Frühstück: Wurst und Käse was der Kühlschrank so hergibt, am Wochenende wenn mehr Zeit für das Frühstück ist auch Spiegeleier oder weiche Eier. Wenn ich weiß, dass mit ein Stresstag bevorsteht, auch mal ein wenig Fleischsalat (Kohlenhydrate in den Essiggurken, deswegen mit Vorsicht), Kaffee mit Sahne (Sahne hat weniger Kohlenhydrate als Milch)<br />
Mittags: Fleischgerichte, Fischgerichte, Bratwürste, ab und zu wenig Spinat, Sauerkraut, Salatgurke, Radieschen, grünen Salat (kein Zucker in das Dressing!!!)<br />
Abends: Keinerlei Kohlenhydrate, nur Wurst, Käse und Eier</p>
<p>Wenn zwischendrin mal Konzentrationsschwächen auftreten, einige Rauchmandeln o.ä.</p>
<p>Getränke: Nur Wasser, Tee mit Süßstoff oder Zero-Getränke<br />
Wenn sich Alkohol partout nicht vermeiden lässt, klarer Schnaps, weißes Weinschorle oder Diätbier (aber nur wenns gar nicht anders geht!)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://kohlenhydrate-diaet.de/diaetblog/was-ist-man-bei-atkins/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Atkins Diät Woche 4 und 5</title>
		<link>http://kohlenhydrate-diaet.de/diaetblog/atkins-diaet-woche-4-und-5</link>
		<comments>http://kohlenhydrate-diaet.de/diaetblog/atkins-diaet-woche-4-und-5#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Feb 2012 12:51:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kohlenhydrate-diaet.de/diaetblog/?p=106</guid>
		<description><![CDATA[Gewicht vor einer Woche 129,4, heute früh 128,9 KG. Mühsam ernährt sich das Eichhörnchen]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Gewicht vor einer Woche 129,4, heute früh 128,9 KG.<br />
Mühsam ernährt sich das Eichhörnchen <img src='http://kohlenhydrate-diaet.de/diaetblog/wp-includes/images/smilies/icon_sad.gif' alt=':-(' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://kohlenhydrate-diaet.de/diaetblog/atkins-diaet-woche-4-und-5/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Atkins Diät Woche 3</title>
		<link>http://kohlenhydrate-diaet.de/diaetblog/atkins-diaet-woche-3</link>
		<comments>http://kohlenhydrate-diaet.de/diaetblog/atkins-diaet-woche-3#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Jan 2012 11:16:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kohlenhydrate-diaet.de/diaetblog/?p=104</guid>
		<description><![CDATA[Gewicht heute früh 129,7 Kg. Ich habe das Wochenziel dank der Tatsache, dass ich mich am Dienstag zu Rotwein verführen lies, nicht erreicht Aber immerhin ist die 130er-Marke wieder unterschritten]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Gewicht heute früh 129,7 Kg.<br />
Ich habe das Wochenziel dank der Tatsache, dass ich mich am Dienstag zu Rotwein verführen lies, nicht erreicht <img src='http://kohlenhydrate-diaet.de/diaetblog/wp-includes/images/smilies/icon_sad.gif' alt=':-(' class='wp-smiley' /><br />
Aber immerhin ist die 130er-Marke wieder unterschritten <img src='http://kohlenhydrate-diaet.de/diaetblog/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://kohlenhydrate-diaet.de/diaetblog/atkins-diaet-woche-3/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Atkins-Diät Woche 2</title>
		<link>http://kohlenhydrate-diaet.de/diaetblog/atkins-diaet-woche-2</link>
		<comments>http://kohlenhydrate-diaet.de/diaetblog/atkins-diaet-woche-2#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Jan 2012 10:58:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kohlenhydrate-diaet.de/diaetblog/?p=102</guid>
		<description><![CDATA[Gewicht heute früh 130,4 trotz einiger (klarer) Schnäpse gestern. Ich bin sehr zufrieden]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Gewicht heute früh 130,4 trotz einiger (klarer) Schnäpse gestern.<br />
Ich bin sehr zufrieden <img src='http://kohlenhydrate-diaet.de/diaetblog/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://kohlenhydrate-diaet.de/diaetblog/atkins-diaet-woche-2/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

